A - Jugend

Spielplan 2022/2023
Datum
Uhrzeit
Heimmannschaft Gastmannschaft
Ergebnis
24.09.2022 14:15 FV Sulz SG Kaltbrunn 2 : 3
30.09.2022 19:00 SG Kaltbrunn SG Schwanau 4 : 1
08.10.2022 16:00 SG Ried SG Kaltbrunn 1 : 0
22.10.2022 12:30 SG Kaltbrunn SG Im Schuttertal 2 16 : 2
28.10.2022 19:00 SG Kaltbrunn FV Dinglingen 5 : 3
11.11.2022 19:00 SG Niederschopfheim 2 SG Kaltbrunn 0 : 5
18.11.2022 19:00 SG Kaltbrunn SG Welschensteinach 3 : 0
23.11.2022 18:30 SV Hausach SG Kaltbrunn 4 : 3
11.03.2022 15:30 SG Kaltbrunn SG Orschweier 7 : 3
17.03.2023 19:00 SG Kaltbrunn FV Sulz 3 : 0 Wtg.
25.03.2023 13:00 SG Schwanau SG Kaltbrunn 1 : 5
31.03.2023 19:00 SG Kaltbrunn SG Ried  
06.04.2023 19:00 SG Im Schuttertal 2 SG Kaltbrunn  
15.04.2023 17:00 SG Orschweier SG Kaltbrunn  
29.04.2023 17:00 FV Dinglingen SG Kaltbrunn  
05.05.2023 18:15 SG Kaltbrunn SV Hausach  
12.05.2023 19:00 SG Kaltbrunn SG Niederschopfheim 2  
19.05.2023 19:00 SG Welschensteinach SG Kaltbrunn