![]() |
Torschützenliste Saison 2021/2022 |
![]() |
|
Torschütze | Tore | ||
Thomas Nonnenmacher | 8 | ||
Niklas Müller | 8 | ||
Michael Schoch | 5 | ||
Ferdinand Schmid | 4 | ||
Matteo Harter | 4 | ||
Robin Faisst | 4 | ||
Nelson Mira | 2 | ||
Yannik Wöhrle | 2 | ||
Michael Göring | 2 | ||
Patrick Weisser | 1 | ||
Marcel Gebele | 1 | ||
Daniel Hauer | 1 | ||
Eigentor | 2 | ||
Stand: 15.05.2022 |