![]() |
Torschützenliste Saison 2021/2022 |
![]() |
|
Torschütze | Tore | ||
Niclas Mäntele | 5 | ||
Nelson Mira | 4 | ||
Marc Schenk | 3 | ||
Mateusz Lutynski | 3 | ||
Volker Grießhaber | 2 | ||
Matthias Schmid | 2 | ||
Daniel Hauer | 2 | ||
Jakob Finkbeiner | 2 | ||
Marcel Gebele | 2 | ||
Robin Armbruster | 2 | ||
Lukas Wichmann | 2 | ||
Feruz Kamberi | 2 | ||
Benjamin Brand | 1 | ||
Andreas „Schmidrich“ Schmider | 1 | ||
Dominik Fischer | 1 | ||
Stefan Schoch | 1 | ||
Michael Göhring | 1 | ||
Michael Harter | 1 | ||
Benjamin Martin | 1 | ||
Fabian Gebert | 1 | ||
Michael Göhring | 1 | ||
Marcel Gebele | 1 | ||
Eigentor | 1 | ||
Wertung | 9 | ||
Stand: 25.05.2022 |